Mudanças entre as edições de "Cadastros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiquetas: Edição visual Revertido |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
* [[Cadastro de Clientes / Fornecedores|Clientes / Fornecedores]] | * [[Cadastro de Clientes / Fornecedores|Clientes / Fornecedores]] | ||
*[[Filtrando um Cliente / Fornecedor]] | |||
*[[Cadastrando um Cliente / Fornecedor]] | |||
***[[Cadastro de Endereço]] | |||
****[[Busca de CEP]] | |||
** [[Cadastrando Créditos e Débitos]] | |||
**[[Botão Recursos]] | |||
***[[Relatórios]] | |||
****[[Listagem de Clientes/Fornecedores]] | |||
****[[Listagem de Débitos e Créditos]] | |||
****[[Impressão de Etiqueta de Clientes/Fornecedores]] | |||
***[[Rotinas]] | |||
****[[Inativar / Restringir Clientes / Fornecedores]] | |||
****[[Reativar Clientes / Fornecedores]] | |||
****[[Cadastro do Produto do Cliente]] | |||
****[[Cadastro de ICMS]] | |||
****[[Anexar Arquivos]] | |||
****[[Movimentação Financeira]] | |||
* [[Funcionários]] | * [[Funcionários]] | ||
** [[Filtrando um Funcionário]] | ** [[Filtrando um Funcionário]] |
Edição das 13h59min de 11 de maio de 2022
- Clientes / Fornecedores
- Filtrando um Cliente / Fornecedor
- Cadastrando um Cliente / Fornecedor
- Funcionários
- Cidades
- Categorias
- Balanças
- Ramal
- Agenda / Recados
- Banco
- Conta Corrente
- Centro de Custo
- Classificação de Receitas e Despesas
- C.F.O.P.
- ICMS
- IPI
- PIS
- COFINS
- Empresa